Đây là một giải pháp thông minh từ Chubb Life Việt Nam. Kế hoạch tài chính linh hoạt là sản phẩm bảo hiểm dành riêng cho bạn, giúp bảo vệ sức khỏe và tài chính toàn diện với vô số quyền lợi không thể bỏ lỡ.
1. Thông tin cơ bản của sản phẩm Kế hoạch tài chính linh hoạt
Quyền lợi 99 Tuổi vàng | Quyền lợi 80 Cao niên | Quyền lợi 65 Hưu trí | |
---|---|---|---|
Tuổi tham gia | 18 - 65 tuổi | 18 - 60 tuổi | 18 - 50 tuổi |
Thời hạn hợp đồng | Đến 99 tuổi | Đến 80 tuổi | Đến 65 tuổi |
Thời hạn Quyền lợi Cơ bản | Đến 99 tuổi | Đến 80 tuổi | Đến 65 tuổi |
Thời hạn bảo hiểm của Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng | |||
Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn | Đến 75 tuổi | Đến 75 tuổi | Đến 65 tuổi |
Tử vong hoặc Tàn tật do Tai nạn Mở rộng | Đến 70 tuổi | Đến 70 tuổi | Đến 65 tuổi |
Theo Mức độ cho Bệnh Nan Y | Đến 70 tuổi | Đến 70 tuổi | Đến 65 tuổi |
Hỗ trợ Nằm viện Mở rộng | Đến 70 tuổi | Đến 70 tuổi | Đến 65 tuổi |
Thời hạn đóng phí | Bắt buộc trong 3 năm đầu và linh hoạt từ năm thứ 4 trở đi, cho đến khi kết thúc Thời hạn Hợp đồng Bảo hiểm |
2. Lợi ích nổi bật gia tăng
Quyền lợi Bảo hiểm | Số tiền Bảo hiểm |
---|---|
Quyền lợi Tuổi vàng (áp dụng cho Quyền lợi 99) | 50% tổng Phí Bảo hiểm rủi ro đã khấu trừ của Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản tính từ ngày hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm (Chi trả vào Ngày đáo niên trùng hoặc ngay sau ngày sinh nhật 75 của NĐBH và được tích lũy vào Giá trị Tài khoản Cơ bản). |
Quyền lợi Duy trì Hợp đồng | 25% tổng các khoản lãi đã tính cho Giá trị Tài khoản (“GTTK”) Hợp đồng trong 4 Năm hợp đồng trước đó. Quyền lợi này được chi trả theo định kỳ 4 năm một lần |
Quyền lợi Đáo hạn | 100% GTTK Hợp đồng |
Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản (“QLBHCB”) Bảo vệ khách hàng trước rủi ro tử vong | Lựa chọn A: • GTTK Cơ bản hoặc Mệnh giá Bảo hiểm (“MGBH”) của QLBHCB (lấy giá trị nào lớn hơn); cộng với GTTK Tích lũy (nếu có). Lựa chọn B: • Trường hợp NĐBH tử vong trước khi đạt 70 Tuổi bảo hiểm: 100% MGBH của QLBHCB cộng với GTTK Hợp đồng. • Trường hợp NĐBH tử vong vào hoặc sau ngày đạt 70 Tuổi bảo hiểm: 100% MGBH của QLBHCB hoặc GTTK Cơ bản (lấy giá trị nào lớn hơn), cộng với GTTK Tích lũy (nếu có). |
3. Ví dụ minh hoạ:
Ở độ tuổi 45, anh Thắng, một trưởng phòng nhân sự, bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch tích lũy tài sản lâu dài cho 2 con. Anh cũng lo lắng về sức khỏe của bản thân trong tương lai vì gần đây một số bạn bè anh đang mắc phải bệnh nan y. Do đó, anh đã xem xét các sản phẩm của Chubb Life và quyết định chọn một gói bảo hiểm với đầy đủ các quyền lợi vừa tích lũy và có yếu tố bảo vệ.
Anh Thắng đã quyết định chọn sản phẩm Kế hoạch Tài chính Linh hoạt với gói Quyền lợi 99 – Lựa chọn A như sau:
Quyền lợi Bảo hiểm | Mệnh giá Bảo hiểm (Đơn vị: Đồng) |
---|---|
Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản | 1 tỷ |
Tử vong hoặc Tàn tật do Tai nạn Mở rộng | 1 tỷ |
Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn | 1 tỷ |
Hỗ trợ Nằm viện Mở rộng | 500.000/ngày |
Theo Mức độ cho Bệnh Nan Y | 1 tỷ |
Phí bảo hiểm dự kiến | 55 triệu/năm |
Thời gian đóng phí | 15 năm |